| Principal | |
| linha | Easy9 |
|---|---|
| Nome do produto | Easy9 QE |
| Tipo de produto ou componente | Invólucro |
| tipo de invólucro | Invólucro modular |
| Nb of 18 mm modules per row | 8 |
| descrição da placa de montagem | Sem placa de montagem |
| Complementar | |
| montagem em invólucro | Embutir |
|---|---|
| desvios de 9 mm | 16 |
| número total de módulos de 18 mm | 8 |
| tipo de calha | Calha assimétrica de 35 mm |
| Tipo de instalação | Interior |
| entrada de cabo | Orifícios pré-recortados |
| Type of door | Simples |
| abertura de porta | Reversível (180 °) |
| [In] corrente nominal | 63 A |
| [Ue] Tensão de operação nominal | 400 V CA |
| [Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 2,5 kV |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V |
| material do invólucro | Invólucro: plástico autoextinguivel |
| Largura | 208 mm |
| Altura | 210 mm |
| Profundidade | 96,3 mm |
| profundidade incorporada | 61 mm |
| profundidade interna | 59 mm |
| cor | Branco (RAL 9003) |
| Meio ambiente | |
| Normas | IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
|---|---|
| resistência a incêndios | 650 °C ( 30 s ) conforme IEC 60695-2-11 |
| grau de proteção IP | IP40 conforme IEC 60529 (fechado) |
| Grau de proteção IK | IK06 conforme IEC 62262 |
| Grau de poluição | 2 |
| classe de isolamento elétrico | Classe II |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…60 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…70 °C |
| Unidades de embalagem | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,0 cm |
| Package 1 Width | 21,0 cm |
| Package 1 Length | 20,8 cm |
| Package 1 Weight | 0,502 kg |
Image Schneider Electric EZ9E3308 3 vídeos Quadro de distribuição Easy9 embutido
R$39,90Preço












